Perguruan Tinggi Indonesia yang Terakreditasi A per 22 Januari 2017
Dengan Mengamati Direktori SK Hasil Akreditasi Institusi Hari ini Tanggal 22 Januari 2017 pukul 19.45 wib di http://ban-pt.kemdikbud.go.id/diraipt.php
Diperoleh Gambaran Sbb:
Total PTN yang telah terakreditasi dengan Peringkat A = 29 diantaranya:
- 6 terakreditasi Tahun 2013 sk berlaku sampai 2018
- 7 terakreditasi Tahun 2014 sk berlaku sampai 2019
- 4 terakreditasi Tahun 2015 sk berlaku sampai 2020
- 12 terakreditasi Tahun 2016 sk berlaku sampai 2021
Total PTAI yang terakreditasi dengan peringkat A = 3
- 1 terakreditasi Tahun 2013 sk berlaku sampai 2018
- 2 terakreditasi Tahun 2014 sk berlaku sampai 2019
Total PTK yang terakreditasi dengan peringkat A = 2
- 2 Terakreditasi Tahun 2016 sk berlaku sampai 2021
Total PTS yang terakreditasi dengan peringkat A = 15 ( Kopertis 3=5, Kopertis 4=2, Kopertis 5 = 3, Kopertis 7= 5)
- 3 Terakreditasi Tahun 2013 sk berlaku sampai 2018
- 2 Terakreditasi Tahun 2014 sk berlaku sampai 2019
- 1 Terakreditasi Tahun 2015 sk berlaku sampai 2020
- 9 Terakreditasi Tahun 2016 sk berlaku sampai 2021
Jadi sampai Hari ini tanggal 22 Januari 2017 terdapat:
49 Perguruan Tinggi yang terakreditasi A
29 PTN + 3 PTAI + 2 PTK + 15 PTS = 49
Perincian Hasil Akreditasi 15 PTS dan 2 PTK bisa baca Tabel yang saya buat di bawah ini (dikutip dari tabel Direktori SK Hasil Akreditasi Institusi 22 Jan 2017)
Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi A per 22 Januari 2017
No. | Nama Kopertis | Nama Perguruan Tinggi | Nomor SK | Tgl SK | Tgl Daluwarsa |
1 | 06/PTK | Akpol. Semarang | 0570/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016 | 20 -5-2016 | 20-5-2021 |
2 | 07 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya | 2985/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
3 | 03/PTK | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta | 3005/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
4 | 03 | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | 2991//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
5 | 03 | Universitas Gunadarma, Jakarta | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-1-2014 | 16-1-2019 |
6 | 05 | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | 065//SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2013 | 21-2-2013 | 21-2-2018 |
7 | 03 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika), Jakarta | 3007//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
8 | 07 | Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya | 2994//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
9 | 07 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | 021//SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
10 | 03 | Universitas Mercu Buana, Jakarta | 3001//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
11 | 07 | Universitas Muhammadiyah Malang | 074//SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2013 | 21-2-2013 | 21-2-2018 |
12 | 03 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr.Hamka (Unhamka), Jakarta | 3128//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27-12-2016 | 27-12-2021 |
13 | 05 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 061//SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2013 | 21-2-2013 | 21-2-2018 |
14 | 04 | Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang | 3000//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
15 | 05 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 2993//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
16 | 07 | Universitas Surabaya | 1026//SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015 | 03-10-2015 | 03-10-2020 |
17 | 04 | Universitas Telkom, Bandung | 3125//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27-12-2016 | 27-12-2021 |
Untuk 29 PTN dan 3 PTAI silakan baca yang saya copy langsung dari Direktori SK Hasil Akreditasi Institusi per 22 Januari 2017 sbb: